亚洲av无码专区亚洲av网站-久久久久亚洲av片无码v-色一情一区二区三区四区-亚洲va久久久噜噜噜久久天堂

2023年開發(fā)區(qū)財政支出重點績效評價結(jié)果

發(fā)布單位:財政局發(fā)布時間:2023-10-11 本文被閱讀次數(shù):13494次 ? 【字號: 【打印】 【關(guān)閉】 ?
2023年開發(fā)區(qū)財政支出重點績效評價結(jié)果匯總表
序號 項目名稱 項目實施部門(單位) 項目類型(新增1/延續(xù)2) 評價項目類別 部門預算主管科室 2022年度項目預算批復金額 2022年度實際執(zhí)行金額 評價分數(shù) 評價結(jié)果
1 (上級)秦財行[2022]12號下達2022年省級基層司法轉(zhuǎn)移支付資金辦案裝備費 秦皇島市公安局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 延續(xù)2 政府采購 行財科 123.50 123.50 91 優(yōu)
2 企業(yè)上市補貼資金 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金融服務中心 延續(xù)2 一般公共預算 企業(yè)科 210.00 210.00 90.5 優(yōu)
3 城市、農(nóng)村房屋安全排查 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)建設局 延續(xù)2 一般公共預算 經(jīng)建科 62.25 62.25 90.5 優(yōu)
4 地方政府棚改專項債券歸還利息 經(jīng)建科 延續(xù)2 地方政府債務 經(jīng)建科 666.00 666.00 89
5 (四小)辦公取暖費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)教育和文化旅游體育局 延續(xù)2 一般公共預算 行財科 58.00 58.00 88.9
6 失地農(nóng)民生活補助費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黃河道街道辦事處 延續(xù)2 一般公共預算 行財科 470.19 470.19 88.5
7 辦事處保潔費用 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江道街道辦事處 延續(xù)2 政府購買服務 行財科 14.09 14.09 87.5
8 失地農(nóng)民生活補助費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)船廠路街道辦事處 延續(xù)2 一般公共預算 行財科 1744.17 1744.17 86.5
9 專項交通費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生中心 延續(xù)2 一般公共預算 經(jīng)建科 123.02 123.02 86.45
10 失地農(nóng)民生活補助費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)渤海鄉(xiāng)人民政府 延續(xù)2 一般公共預算 行財科 1150.00 1114.17 85.72
11 不動產(chǎn)統(tǒng)一登記職能、數(shù)據(jù)整合、網(wǎng)絡平臺綜合建設工作 秦皇島市自然資源和規(guī)劃局經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)分局 延續(xù)2 一般公共預算 經(jīng)建科 79.30 79.30 85.1
12 除四害經(jīng)費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)衛(wèi)生健康局 延續(xù)2 一般公共預算 行財科 69.50 69.50 84.7
13 失地農(nóng)民生活補助費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)珠江道街道辦事處 延續(xù)2 一般公共預算 行財科 418.00 418.00 83.8
14 水費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)園林綠化中心 延續(xù)2 一般公共預算 經(jīng)建科 76.15 76.15 83.04
15 失地農(nóng)民生活補助費 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)騰飛路街道辦事處 延續(xù)2 一般公共預算 行財科 2176.00 2175.53 80
16 部門整體支出 秦皇島經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)招商局 新增1 一般公共預算 企業(yè)科 8949.47 8949.47 88.32
合 計 16389.64 16353.33